Naam: |
Vangst: |
Plaats: |
---|---|---|
Paul Berbers | 0 | 8 |
Wilfred v.d. Berg | 1.300 | 6 |
Koen van Dreumelen | 1.520 | 4 |
Gerrie Dinnessen | 720 | 3 |
Roy Hensen | 1.210 | 7 |
Gijs Huggers | 2.990 | 1 |
René Hurkens | 0 | 8 |
Berry Jansen | 150 | 5 |
Wim Janssen | 2.400 | 2 |
Eric Meinen | 6.820 | 1 |
Wiel Miggiels | 1.720 | 2 |
Ger Kuijs | 0 | 8 |
Robert Paul Staalstra | 1.380 | 5 |
Leo Thorn | 1.700 | 3 |
Jan Pas | 0 | 8 |
Gerard Willems | 710 | 4 |
© HSV ‘de Maas’ Cuijk 2017